ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 360 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9.2[1] |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 215[1] |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 495 / 2000-5000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2285△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3050 (5 сидений) / 3175 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6550 (5 сидений) / 6675 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 360 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9.2[1] |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 213[1] |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 495 / 2000-5000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2285△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3050 (5 сидений) / 3175 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6550 (5 сидений) / 6675 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 350 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.9 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 350 / 258 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 700 / 1500-3000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 300 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500-2500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
Рабочий объем (см3) | 2997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500-2500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8 ОБЪЕМОМ 5,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 525 Л. С. С НАГНЕТАТЕЛЕМ (АКПП)
Максимальная скорость, км/ч | 250 / 225‡ |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 12.8†[1] |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 294†[1] |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
Рабочий объем (см3) | 4999,7 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 525 / 6000-6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 625 / 2500-5500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2390△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
Высота (мм) | 1803 |
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
Высота (мм) | 837 |
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
